DISTRiman nace para el sector Industrial en el Año 1998

 

IMANES CERÁMICOS:

 

 

  •   Todos nuestros productos son de Fabricación Argentina.
  •   Venta por mayor y menor al Gremio y Público en general.

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL IMÁN CERÁMICO:

  •   Los imanes cerámicos están compuestos de materiales de oxidoferroso del estroncio y de algunos otros elementos.
  •   De apariencia lisa y en gris oscuro, es generalmente el más utilizado.
  •   Alcanzan un poder magnético de hasta 4000 gauss y no es aconsejable exponerlos a temperaturas mayores a los 300 grados.

 

 

CIRCULAR CERÁMICO:
10 x 3
12 x 3
14 x 3
17 x 3
18 x 3
Im�n Cer�mico 10 x 3
Im�n Cer�mico 12 x 3
Im�n Cer�mico 14 x 3
Im�n Cer�mico 17 x 3
Im�n Cer�mico 18 x 3
20 x 3
20 x 6
25 x 3
25 x 6
50 x 7
Im�n Cer�mico 20 x 3
Im�n Cer�mico 20 x 6
Im�n Cer�mico 25 x 3
Im�n Cer�mico 25 x 6
Im�n Cer�mico 50 x 7
80 x 10
Im�n Cer�mico 80 x 10
 
ANILLOS CERÁMICOS:
13 x 5 x 2
17 x 7 x 3
32 x 18 x 4
40 x 18 x 7
45 x 22 x 5
Im�n Cer�mico 13 x 5 x 2
Im�n Cer�mico 17 x 7 x 3
Im�n Cer�mico 32 x 18 x 4
Im�n Cer�mico 40 x 18 x 7
Im�n Cer�mico 45 x 22 x 5
55 x 24 x 8
60 x 24 x 8
75 x 32 x 10
86 x 32 x 10
Im�n Cer�mico 55 x 24 x 8
Im�n Cer�mico 60 x 24 x 8
Im�n Cer�mico 75 x 32 x 10
Im�n Cer�mico 86 x 32 x 10
147 x 63 x 18
Im�n Cer�mico 147 x 63 x 18
10 x 7 x 3
10 x 10 x 5
15 x 12 x 10
25 x 15 x 5
Im�n Cer�mico 10 x 7 x 3
Im�n Cer�mico 10 x 10 x 5
Im�n Cer�mico 15 x 12 x 10
Im�n Cer�mico 25 x 15 x 5
25 x 19 x 11
40 x 25 x 10
47 x 22 x 10
50 x 50 x 10
Im�n Cer�mico 25 x 19 x 11
Im�n Cer�mico 40 x 25 x 10
Im�n Cer�mico 47 x 22 x 10
Im�n Cer�mico 50 x 50 x 10
60 x 50 x 6
80 x 50 x 15
60 x 25 x 18
60 x 8 x 6
Im�n Cer�mico 60 x 50 x 6
Im�n Cer�mico 80 x 50 x 15
Im�n Cer�mico 60 x 25 x 18
Im�n Cer�mico 60 x 8 x 6
40 x 7 x 7
100 x 80 x 15
100 x 76 x 25
Im�n Cer�mico 40 x 7 x 7
Im�n Cer�mico 100 x 80 x 15
Im�n Cer�mico 100 x 76 x 25
CURVOS:
Im�n Cer�mico Curvo
Im�n Cer�mico Curvo

1x1